Esminiai skirtumai
| IS magistralė | IS DSL | |
|---|---|---|
| Paslaugos teikimo teritorija | visi Lietuvos miestai | visi Lietuvos miestai |
| Prieigos tipas | asimetrinė skaitmeninė skirtoji linija | skaitmeninė abonentinė telefono linija arba atsieta prieiga |
| Galimos greitaveikos | Nuo 128/64 Kb/s iki 24/2 Mb/s | Nuo 128/64 Kb/s iki 4092/768 Kb/s |
| Paslaugos pateikiamumo garantija | 99 % | 95 % |
| Technologija | ADSL 2 | ADSL |
| Maksimalus tarptautinio interneto statistinis ribojimo koeficientas | 1:1 | 1:10 |


